Preise & Auszeichnungen
Juli 2010
Imagefilm „ALUCERAM“ für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011 nominiert
Dezember 2009
Auszeichnung für hohen Standard für den Imagefilm „ALUCERAM“
Juli 2009
RedDot Award für den Imagefilm „ALUCERAM“
Mai 2009
Wordlfest Remi
Worldfest Remi in Bronze für den Imagefilm „ALUCERAM“
April 2009
WorldMedia Award
WorldMedia Award in Silber für den Imagefilm „ALUCERAM“
Juli 2008, September 2009
LACP Award
Vision Awards Platinum für den Geschäftsbericht der Bayerngas GmbH 2006 und 2007
März 2008
LACP Award
Inspire Awards Platinum, „Most Creative“ und „Top 50 Of Internal Materials“ für die Bayerngas Mitarbeiterzeitschrift
Juni 2007
RebBrand100
Bayerngas Corporate Design mit „notable“ ausgezeichnet
2007
Designpreis
Das Typografische Quartett – nominiert für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2007
Dezember 2004
Designpreis Rheinland-Pfalz
Das Typografische Quartett – Auszeichnung/Anerkennung
Sport
| Red Bull | Opener Ronnie Renner Show, Grafikelemente für Red Bull X-Fighters-Spot | (15) |
| Dynastar/Lange | Race Folder (Produktkatalog) | |
| TSV 1860/IMG | Rote Karte Presenter „AHD Sitzberger“ für Allianz Arena Nachspielzeit Presenter „TLE Logistic“ für Allianz Arena |
|
| HEAD | Illustration/Produktpräsentation | |
| UEFA | Animationen für Präsentationen zur EM 2008 | |
| adidas | Animationen für Global Marketing Show 2007 | (4) |
Fernsehen
| ARD/ZDF | Olympia Gewinnspiel 2004, Wintersport Gewinnspiele, Fußball-Gewinnspiele, Americas Cup Presenter und Gewinnspiel, DTM Presenter und Gewinnspiel, Confederations Cup Gewinnspiel | (2) |
| ARD | Harald Schmidt-Gewinnspiel, Still-Grafikentwicklung für ARD Mittagsmagazin, Fußball WM 2008 Gewinnspiel | (2) |
| arte | Thematinee Idents | (9) |
| Bayerisches Fernsehen | Infoscreens zu diversen Sendungen | (12) |
| Das Vierte | TV Promo „Hollywood Superstars“ | (3) |
| DMAX | Station ID | (12) |
| DSF | Messefilm/Animationen Telemesse Station Ids/Testimonials Caravaning TV Sendungsverpackung/ TV Design Promigrätsche Sendungsverpackung/TV Design „Martin-Mittendrin“ Produktpräsentation-Animationsfilm Grafische Gestaltung/Produktion Monatstrailer |
|
| Pro7 | Popstars Opener-Animationen | |
| RTL 2 | Tri Top Funcup Logo und Grafikdesign | (8) |
Automotive
| AUDI TV | On-Air-Design – AUDI Cup 2009 | (9, 13) |
| Firmengruppe Binder | Messeauftritt IZB 2006 Messeauftritt IZB 2008 |
|
| Mercedes | Animation für Messe-Exponat | (1) |
| Opel | Animationen für IAA-Exponate Messefilm/Animation für Opel GTC Produktpräsentation Filmproduktion für Messe-installation IAA 2007 |
(2) |
| RTT AG | Motion Graphics für Produktpräsentation | |
| Süddeutsche Aluminium Manufaktur | Industriefilm „ALUCERAM“ | |
| Toyota | GUI-Design für interaktiven Car Configurator | (5) |
| Webasto | Newsletter-Design, Animation für Website-Header |
Energiewirtschaft
| Bayerngas | Corporate Design | |
| Bayernets | Corporate Design | |
| Bayernservices | diverse Broschüren | |
| novogate | Website-Programmierung | |
| E.ON | NetConnect Germany Corporate Design |
Technik, Telekommunikation, IT
| F&F | Character Entwicklung/Illustrationen, Website Redesign | |
| NEC | Animationen/Präsentation für Messestand CeBit | (2) |
| Pentasys AG | Culture Audit 2008 DVD-Rom | |
| Sanyo | Design/Animation Eneloop Werbespot 2006 Design/Animation Eneloop Werbespot 2007, Bandenwerbung |
(2) |
| Software AG | Entwicklung/Grafische Gestaltung Lead-tool | |
| Telekom | Grafik-Entwicklung für Präsentation Messefilm/Animation für Messestand IFA Messefilm/Animation für Messestand CeBit 2003 und 2004 |
(6) (6) |
Event
| Cathedrals of the 21st Century | Corporate Design | |
| eventa AG | Corporate Design, Website, Unternehmensbroschüren | |
| Planet Football | Event-Film für Dubai-Fußball Event | (2) |
Unternehmensberatung
| BELTIOS | Corporate Design, Website, Geschäftsausstattung | |
| Data Shield | Website, Geschäftsausstattung | |
| df-mp Patentanwälte | Website, Mailings, Infobroschüren | |
| Kaltenbachconsulting | Corporate Design | |
| nexxtep | Website |
Aus- und Weiterbildung
| Isserlin Akademie | Corporate Design | |
| Kermess | Corporate Design | |
| Schule Süd | Corporate Design |
Öffentliche Einrichtungen, Vereine
| Bund Naturschutz in Bayern e.V. | Webdesign und Umsetzung (Microsite) | |
| Gemeinde Gröbenzell | Branding/Grafik Kulturkalender | |
| Hohenzollernstraße e.V. | Straßenzeitung, Website | |
| Jazzclub Unterfahrt | Website |
Medizin, Gesundheit
| Smile Eyes Augenklinik | Presenter für die Torwiederholung in der Allianz Arena | |
| Dr. med. Lars D. Köhler | Corporate Design | |
| Creative Zahnärzte | Logoentwicklung, Beihefter für VOGUE | |
| Münchenstift | Intranet Konzeption Gestaltung GUI-Design | |
| Privatklinik Dr. Kozlowsky | Geschäftsausstattung | |
| Soulyoga | Website | |
| TNS Healthcare | Schulungs-CD-Rom, Newsletter |
Sonstige
| e-hoi | TV-Werbespot | (14) |
| Dachser | Animation/Grafische Elemente für Imagefilm | (2) |
| LGT-Bank | Pferdesport-Presenter | (2) |
| Omniyat | Cityscape/Animationen für Messestand | (1) |
| Red Bull | Opinion Leader Spot | (11) |
Agenturen
PLAZAMEDIA, edicos, eventa AG, Atelier Markgraph (1), alleswirdgut (2), Gate 11 (3), brandscape (4), RTT AG (5), Q-Bus (6), Tresor TV (7), Sternstraße TV (8), Studio Nordwand (9), Site Effects (10), soundLab (11), Bruce Dunlop Associates (12), Tisch 13 (13), Zone 30 (14), Magnumfilm (15)
Seitenanfang